產品中心(xin)
PRODUCTS CNTER
當(dang)前位置:首(shou)頁
產(chan)品中心(xin)
電(dian)液(ye)伺服動(dong)靜(jing)萬(wan)能試驗機(ji)
微機(ji)控(kong)制(zhi)電(dian)液(ye)伺服萬(wan)能試驗機(ji)
DST 1254微機(ji)控(kong)制(zhi)電(dian)液(ye)伺服萬(wan)能試驗機(ji)
產品簡(jian)介(jie)
微機(ji)控(kong)制(zhi)電(dian)液(ye)伺服萬(wan)能試驗機(ji)主(zhu)要(yao)用(yong)於材料和零部件(jian)的(de)動(dong)、靜(jing)態力(li)學性能試驗,包括(kuo)材料和零部件(jian)的(de)拉伸、壓縮、彎(wan)曲(qu)、低(di)周(zhou)和(he)高周疲勞(lao)試驗。通(tong)過配置相應(ying)的(de)附件(jian)和試驗軟件(jian)可用(yong)於各(ge)種材料的(de)裂紋(wen)擴(kuo)展、斷裂力(li)學以(yi)及其(qi)他(ta)各(ge)種力(li)學試驗。廣(guang)泛用(yong)於航空(kong)航(hang)天(tian)、船艦(jian)、科(ke)研(yan)院所(suo)、企業(ye)新(xin)品研(yan)發、企業(ye)產(chan)品檢(jian)測(ce)等材料試驗領(ling)域。
| 品牌(pai) | 其(qi)他(ta)品牌(pai) | 應(ying)用(yong)領域 | 醫(yi)療(liao)衛生(sheng),建(jian)材/家具(ju),道(dao)路/軌(gui)道/船舶(bo),紡織(zhi)/印(yin)染 |
|---|

| 型(xing)號 | DST1211 | DST1221 | DST1232 | DST1242 | DST1252 | DST1263 |
| 額(e)定載荷(he) | 10kn | 50kn | 100kn | 200kn | 250/300kn | 500/600kn |
| 靜(jing)態力(li) | 10kn | 50kn | 100KN | 200kn | 200 | |
| 較(jiao)大速度(du) | 500mm/s | 300mm/s | 300mm/s | 200mm/s | 200mm/s | 200mm/s |
| 系(xi)統壓力(li) | 20Mpa | 22Mpa | 22Mpa | 22Mpa | 22Mpa | 20Mpa |
| 系(xi)統流量(liang) | 15L | 36L | 36L | 45L | 72L | 90L |
| 活(huo)塞(sai)行(xing)程(cheng) | ±75mm | ±75mm | ±75mm | ±75mm | ±75mm | ±75mm |
| 頻率(lv) | 0.01-60 | 0.01-60 | 0.01-50 | 0.01-50 | 0.01-50 | 0.01-50 |
| 控(kong)制(zhi)器(qi) | DSC8005/DOLI | DSC8005/DOLI | DSC8005/DOLI | DSC8005/DOLI | DSC8005/DOLI | DSC8005/DOLI |
| 計(ji)算機(ji) | 研(yan)華工(gong)控(kong) | 研(yan)華工(gong)控(kong) | 研(yan)華工(gong)控(kong) | 研(yan)華工(gong)控(kong) | 研(yan)華工(gong)控(kong) | 研(yan)華工(gong)控(kong) |
| 特(te)征(zheng)波形 | 正(zheng)玄三(san)角(jiao)斜(xie)波(bo)或(huo)者(zhe)自(zi)定義 | 正(zheng)玄三(san)角(jiao)斜(xie)波(bo)或(huo)者(zhe)自(zi)定義 | 正(zheng)玄三(san)角(jiao)斜(xie)波(bo)或(huo)者(zhe)自(zi)定義 | 正(zheng)玄三(san)角(jiao)斜(xie)波(bo)或(huo)者(zhe)自(zi)定義 | 正(zheng)玄三(san)角(jiao)斜(xie)波(bo)或(huo)者(zhe)自(zi)定義 | 正(zheng)玄三(san)角(jiao)斜(xie)波(bo)或(huo)者(zhe)自(zi)定義 |
| 試驗寬度 | 550mm | 600mm | 650mm | 650mm | 650mm | 650mm |
| 拉(la)伸空間(jian) | 450mm | 550mm | 600mm | 600mm | 650mm | 650mm |
| 主(zhu)機(ji)剛(gang)度(du) | 2.5*106 N/mm | 3.7*106 N/mm | 5.3*107 N/mm | 1.6*108 N/mm | 6.1*108 N/mm | 1.4*109 N/mm |
| 主(zhu)機(ji)尺(chi)寸(cun) | 900*750*1950 | 1050*850*2150 | 1230*1000*2350 | 1250*1050*2400 | 1350*1150*2550 | |
| 油(you)源(yuan)尺(chi)寸(cun) | 1400*950*1050 | 1400*950*1050 | 1400*1150*1050 | 1400*1150*1050 | 1800*1450*1250 | |
| 整機重量 | 750kg | 860 kg | 1050 kg | 1450 kg | 1600 kg | 2100 kg |
設(she)備(bei)配置清(qing)單(dan)
| 序(xu)號 | 名(ming) 稱 | 數(shu) 量 | 備(bei) 註(zhu) |
| 1 | 主(zhu)機(ji)(含(han)作動(dong)器(qi)) | 1臺 | 自(zi)制 |
| 2 | 恒壓伺服油源(yuan) | 1臺 | 皖南+NACHI |
| 3 | 液(ye)壓夾(jia)頭 | 2套(tao) | 自(zi)制(含(han)鉗(qian)口(kou)) |
| 4 | 伺服控(kong)制(zhi)器(qi) | 1臺 | 自(zi)制 |
| 5 | 研(yan)華工(gong)控(kong) | 1套(tao) | 研(yan)華 |
| 6 | 流體(ti)連(lian)接(jie)件(jian) | 1套(tao) | |
| 7 | 裝調附(fu)件(jian) | 1套(tao) | 自(zi)制 |
| 8 | 易(yi)耗(hao)易損(sun)備件 | 1套(tao) | 自(zi)制 |
| 9 | 產(chan)品使(shi)用(yong)說明書(shu) | 2份(fen) | 自(zi)制 |
| 10 | 測(ce)控(kong)軟件(jian)使(shi)用(yong)說明書(shu) | 2份(fen) | 自(zi)制 |
| 11 | 合(he)格證(zheng) | 1份(fen) | 自(zi)制 |
| 12 | 裝箱(xiang)單 | 2份(fen) | 自(zi)制 |
上(shang)壹(yi)個(ge):GRC-50KN高溫持(chi)久蠕(ru)變(bian)試驗機(ji)
返回列(lie)表
下(xia)壹(yi)個(ge):DMT1070雙(shuang)通(tong)道(dao)拉(la)扭(niu)試驗機(ji)
相(xiang)關(guan)文章
關於我(wo)們
公(gong)司簡(jian)介(jie)公(gong)司新(xin)聞(wen)視(shi)頻中心(xin)榮譽(yu)資質(zhi)總訪問量:187772產品展(zhan)示(shi)
接骨(gu)板(ban)彎(wan)曲(qu)試驗機(ji) 髖關節(jie)耐(nai)久性能測試系統 疲勞(lao)試驗機(ji) 電(dian)液(ye)伺服動(dong)靜(jing)萬(wan)能試驗機(ji)服務與(yu)支持(chi)
技術文章在線留言聯系我(wo)們
掃(sao)碼加(jia)微信
Copyright © 2025濟南信標(biao)自(zi)動(dong)化(hua)設(she)備(bei)有(you)限公(gong)司 All Rights Reserved 備(bei)案號:魯(lu)ICP備2021028283號(hao)-3
技術支持(chi):化工(gong)儀器(qi)網(wang) 管(guan)理登錄 sitemap.xml